Repartir los alimentos en varias ingestas diarias ayuda a ordenarse, calmar el apetito, comer menos y metabolizar mejor los alimentos.
TABLA DE CALORIAS
TABLA
DE ALIMENTOS EN |
CALORÍAS |
CRECIENTES |
|||
NOMBRE |
Kilocalorías |
Unidades de Medida |
Contenido |
Kilocalorías |
|
x 100 grs/cc |
habituales |
por porción |
|||
| GRASAS | |||||
| Rocío Vegetal (varios sabores) | 1 segundo de rocío | 6 | |||
| Crema de leche diet | 257 | cuch. de café al ras | 5 grs | 13 | |
| Crema de leche entera (común) | 422 | cuch. de café al ras | 5 grs | 21 | |
| Margarina Vegetal diet | 333 | cuch. de café al ras | 4 grs | 13 | |
| Manteca diet | 381 | cuch. de café al ras | 4 grs | 15 | |
| Margarina Vegetal común | 760 | cuch. de café al ras | 4 grs | 30 | |
| Manteca común | 760 | cuch. de café al ras | 4 grs | 30 | |
| Aceite de soja | 820 | cuch. sopera | 10 grs | 82 | |
| Aceites (girasol - maíz - oliva) | 900 | cuch. sopera | 10 grs | 90 | |
| HUEVOS | |||||
| Gallina: Clara | 47 | unidad | 20 grs | 10 | |
| Entero | 156 | unidad | 55 grs | 86 | |
| Yema | 355 | unidad | 35 grs | 124 | |
| Codorniz: Entero | 156 | unidad | 20 grs | 31 | |
| SALSAS Y ADEREZOS | |||||
| Salsa de ají (envase com.) | 0 | cuch. sopera | 8 grs | 0 | |
| Salsa diet s/aceite (envase com.) | 3 | cuch. sopera | 8 grs | 0 | |
| Vinagre de vino | 4 | cuch. sopera | 8 grs | 0 | |
| Vinagre de manzana | 15 | cuch. sopera | 8 grs | 1 | |
| Para pizza | 35 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 7 | |
| Chimichurri s/aceite (envase com.) | 37 | cuch. sopera al ras | 8 grs | 3 | |
| Parmesana | 38 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 8 | |
| Pomarola - Portuguesa | 41 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 8 | |
| Napolitana - Al vino blanco | 46 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 9 | |
| Salsa de Soja | 68 | cuch. sopera | 8 grs | 5 | |
| Mostaza | 75 | cuch. café al ras | 5 grs | 4 | |
| Salsa Ketchup | 106 | cuch. café al ras | 5 grs | 6 | |
| Mayonesa de Oliva | 333 | cuch. café al ras | 5 grs | 17 | |
| Mayonesa diet | 398 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 | |
| Salsa Golf | 621 | cuch. café al ras | 5 grs | 31 | |
| Mayonesa común | 721 | cuch. café al ras | 5 grs | 36 | |
| DULCES | |||||
| Edulcorantes líquidos / en polvo | 0 | 0 | |||
| Mermelada - Jalea frutas diet | 113 | cuch. café colmada | 7 grs | 8 | |
| Dulce de Batata diet | 114 | similar cajita fósforos | 40 grs | 46 | |
| Dulce de Leche diet | 210 | cuch. café colmada | 10 grs | 21 | |
| Mermelada - Jalea frutas común | 272 | cuch. café colmada | 7 grs | 19 | |
| Dulce de Batata - Membrillo | 285 | similar cajita fósforos | 40 grs | 114 | |
| Dulce de Batata con chocolate | 288 | similar cajita fósforos | 40 grs | 115 | |
| Miel | 290 | cuch. café al ras | 8 grs | 23 | |
| Dulce de Leche familiar | 298 | cuch. café colmada | 10 grs | 30 | |
| Dulce de Leche de Soja | 301 | cuch. café colmada | 10 grs | 30 | |
| Dulce de Leche repostero | 309 | cuch. café colmada | 10 grs | 31 | |
| Azúcar negra | 375 | cuch. café al ras | 5 grs | 18 | |
| Azúcar blanca | 385 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 | |
| Azúcar impalpable | 385 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 | |
| Cacao azucarado | 400 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 | |
| Cacao amargo | 570 | cuch. café al ras | 5 grs | 29 | |
| GOLOSINAS | |||||
| Caramelos | |||||
| de frutas duros diet | 235 | unidad | 2 grs | 5 | |
| de frutas blandos diet | 274 | unidad | 4 grs | 11 | |
| de fruta de goma | 326 | unidad | 2 grs | 7 | |
| de frutas duros | 388 | unidad | 4 grs | 16 | |
| de dulce de leche blandos | 389 | unidad | 4 grs | 16 | |
| de menta diet tipo pastillas | 400 | unidad | 1 gr | 4 | |
| Alfajores | |||||
| de chocolate negro diet | 365 | unidad doble | 45 grs | 164 | |
| de chocolate negro | 428 - 532 | unidad doble | 45 grs | 193 - 240 | |
| unidad triple | 90 grs | 385 - 479 | |||
| de chocolate blanco | 461 | unidad doble | 45 grs | 207 | |
| Chocolates | |||||
| Bananita bañada | 419 | unidad grande | 30 grs | 126 | |
| Chocolate con leche y almendras | 443 | unidad chica/porción | 30 grs | 133 | |
| Chocolate blanco | 457 | unidad chica/porción | 30 grs | 137 | |
| Chocolate con almendras aireado | 459 | unidad chica/porción | 30 grs | 138 | |
| Chocolate diet | 519 | unidad chica/porción | 30 grs | 156 | |
| Chocolate con oblea y caramelo | 522 | unidad chica/porción | 30 grs | 157 | |
| Chocolate para taza | 530 | barrita | 10 grs | 53 | |
| Chocolate con leche aireado | 540 | unidad chica/porción | 30 grs | 162 | |
| Chocolate con leche clásico | 544 | unidad chica/porción | 30 grs | 163 | |
| Bombón con oblea y maní | 550 | unidad | 20 grs | 110 | |
| Chocolate amargo | 600 | unidad chica/porción | 30 grs | 180 | |
| Barras de Cereales | |||||
| Con frutas | 385 | unidad | 23 grs | 89 | |
| Con maní | 405 | unidad | 23 grs | 93 | |
| Con chocolate | 445 | unidad | 23 grs | 102 | |
| Golosinas Navideñas | |||||
| Turrón con maní y frutas | 400 | envase comercial | 200 grs | 800 | |
| Turrón con maní | 440 | envase comercial | 200 grs | 880 | |
| Turrón con almendras | 479 | envase comercial | 200 grs | 958 | |
| Garrapiñadas - Praliné | 529 | envase comercial | 150 grs | 794 | |
| HELADOS | |||||
| Palitos diet Cremas | 48 | unidad | 90 cc | 43 | |
| Palitos diet Futas | 62 | unidad | 65 cc | 40 | |
| Balde diet : Vainilla-Frutilla-Chocolate | 64/94 | una bochita | 60 grs | 38/56 | |
| Palitos de agua Limón-Frutilla | 86 | unidad | 65 cc | 56 | |
| Tacitas de crema (promedio sabores) | 103 | tacita comercial | 230 grs | 237 | |
| Palitos crema | |||||
| Frutilla | 91 | unidad | 65 cc | 77 | |
| Chantilly | 105 | 65 cc | 68 | ||
| Chocolate | 109 | unidad | 65 cc | 71 | |
| Dulce de leche | 132 | 65 cc | 86 | ||
| Cucurucho Vainilla-Chocolate | 192 | unidad | 120 cc | 230 | |
| Cucurucho Dulce de leche | 120 cc | 230 | |||
| Sandwich helado con galletita | 211 | unidad | 160 cc | 337 | |
| Palito Bombón con cobertura | 217 | unidad | 60 cc | 130 | |
| LACTEOS Y DERIVADOS | |||||
| De Vaca | |||||
| Leche fluida Descremada | 32 | vaso | 200 cc | 64 | |
| Leche cultivada Descremada | 34 | vaso | 200 cc | 68 | |
| Leche fluida Semidescremada | 45 | vaso | 200 cc | 90 | |
| Leche fluida Deslactosada | 45 | vaso | 200 cc | 90 | |
| Leche fluida Entera | 60 | vaso | 200 cc | 120 | |
| Leche chocolatada (comercial) | 62 | vaso | 200 cc | 124 | |
| Leche cultivada Entera | 92 | vaso | 200 cc | 184 | |
| Leche condensada azucarada | 316 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 63 | |
| Leche en polvo Descremada (polvo) | 351 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 35 | |
| Leche en polvo Entera (polvo) | 484 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 48 | |
| De Soja | |||||
| Diet | 19 | vaso | 200 cc | 38 | |
| Sabor natural | 39 | vaso | 200 cc | 78 | |
| Sabor frutas (naranja - manzana) | 44 | vaso | 200 cc | 88 | |
| Sabor chocolate | 58 | vaso | 200 cc | 116 | |
| Yogures | |||||
| Descremados: | |||||
| bebible | 33 | envase comercial | 200 grs | 66 | |
| con pulpa de frutas | 34 | envase comercial | 200 grs | 68 | |
| saborizado batido o firme | 39 | envase comercial | 200 grs | 78 | |
| con trozos de frutas | 47 | envase comercial | 200 grs | 94 | |
| con copos de maíz sin azúcar | 62 | envase comercial | 195 grs | 121 | |
| con cereales mixtos (müslix) | 85 | envase comercial | 230 grs | 196 | |
| Enteros: | |||||
| bebible | 89 | envase comercial | 200 grs | 178 | |
| con pulpa de frutas | 95 | envase comercial | 200 grs | 190 | |
| saborizado batido o firme | 100 | envase comercial | 200 grs | 200 | |
| con trozos de frutas | 100 | envase comercial | 240 grs | 240 | |
| con copos de maíz azucarados | 123 | envase comercial | 230 grs | 283 | |
| con cereales | 123 | envase comercial | 166 grs | 204 | |
| Quesos | |||||
| Blanco sin sal 0% grasa (promedio) | 104 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 26 | |
| Cottage | 108 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 27 | |
| Ricotta Descremada | 138 | cuch. sopera colmada | 20 grs | 28 | |
| Petit Suisse | 155 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 39 | |
| Fundido para untar diet | 180 | envase triangular | 50 grs | 90 | |
| Ricotta Entera | 185 | cuch. sopera colmada | 20 grs | 37 | |
| Port Salut diet | 214 | similar cajita fósforos | 50 grs | 107 | |
| Cuartirolo diet (Cremoso) | 230 | similar cajita fósforos | 50 grs | 115 | |
| Suand | 248 | rebanada fina | 30 grs | 74 | |
| Saborizados untables (prom. sabores) | 261 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 78 | |
| Tilsit | 266 | rebanada fina | 30 grs | 80 | |
| Cuartirolo común (Cremoso) | 273 | similar cajita fósforos | 50 grs | 137 | |
| Senda - Tybo (barras) | 295 | feta fina de máquina | 15 grs | 44 | |
| Port Salut Común | 300 | similar cajita fósforos | 50 grs | 150 | |
| Camembert | 312 | rebanada fina | 30 grs | 94 | |
| Fundido para untar común | 324 | envase triangular | 50 grs | 162 | |
| Mozzarella | 334 | rebanada fina | 25 grs | 84 | |
| Reggiano - Reggianito | 334 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 100 | |
| Danbo | 356 | rebanada fina | 30 grs | 106 | |
| Gruyere | 357 | rebanada fina | 30 grs | 107 | |
| Roquefort | 364 | rebanada fina | 25 grs | 91 | |
| Sardo | 367 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 110 | |
| Fontina | 369 | rebanada fina | 30 grs | 111 | |
| Cheddar | 381 | rebanada fina | 30 grs | 114 | |
| Provolone | 390 | rodaja comercial | 200 grs | 780 | |
| Romano - Parmesano | 398 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 119 | |
| Mar del Plata | 400 | rebanada fina | 30 grs | 120 | |
| Ementhal | 403 | rebanada fina | 30 grs | 121 | |
| Rallado comercial | 427 | cuch. sopera colmada | 15 grs | 64 | |
| CEREALES Y PASTAS | |||||
| Ravioles diet | 193 | 25 unidades crudos | 125 grs | 241 | |
| Ñoquis diet | 199 | porción en crudo | 125 grs | 248 | |
| Ravioles de Verdura | 202 | 25 unidades crudos | 125 grs | 253 | |
| Ñoquis de papa o sémola | 204 | porción en crudo | 125 grs | 255 | |
| Ravioles de Ricotta | 205 | 25 unidades crudos | 125 grs | 256 | |
| Fideos frescos diet | 216 | porción en crudo | 125 grs | 270 | |
| Fideos frescos (al morrón, huevo, | 227 | porción en crudo | 125 grs | 284 | |
| espinaca - promedio) | |||||
| Sémola | 327 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 65 | |
| Masa p/ Lasagna precocida (comercial) | 338 | porción en crudo | 50 grs | 169 | |
| Arroz blanco | 339 | pocillo de té lleno | 100 grs | 339 | |
| Harina de trigo | 343 | cuch. sopera al ras | 15 grs | 52 | |
| Harina de maíz (polenta) | 343 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 69 | |
| Arroz integral | 350 | pocillo de té lleno | 100 grs | 350 | |
| Fideos secos: soperos,macarrones, | 356 | porción en crudo | 80 grs | 285 | |
| hélices,cintas,tallarines,spaguettis | |||||
| Germen de trigo-Fécula de maíz | 360 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 36 | |
| Tapas p/ Empanadas común / diet | 360 | unidad comercial | 28 grs | 101 | |
| Cereales en copos sin azúcar | 364 | cuch. sopera colmada | 6 grs | 22 | |
| Masa p/ Tarta común / diet | 373 | porción (1/8) c/2 tapas | 53 grs | 198 | |
| Cereales en copos con azúcar | 386 | cuch. sopera colmada | 6 grs | 24 | |
| Avena arrollada | 394 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 40 | |
| NOTAS: Los gramajes de las porciones corresponden a la cantidad de cereales o pastas en crudo; | |||||
| al cocinarlas aumenta el volúmen porque absorven agua pero conservan las mismas calorías. | |||||
| La rotulación "Diet" de pastas frescas se refiere al agregado de fibra soluble a la masa | |||||
| y no a la sustracción de ingredientes, lo cual casi no modifica su aporte calórico. | |||||
| LEGUMBRES SECAS | |||||
| Porotos blancos | 305 | pocillo de té lleno | 100 grs | 305 | |
| Arvejas secas - Lentejas | 313 | pocillo de té lleno | 100 grs | 313 | |
| Garbanzos | 341 | pocillo de té lleno | 100 grs | 341 | |
| Soja (porotos) | 398 | pocillo de té lleno | 100 grs | 398 | |
| Harinas (promedio) | 350 | cuch. sopera al ras | 15 grs | 53 | |
| PRODUCTOS DE PANIFICACION | |||||
| Panes | |||||
| De molde de salvado doble diet | 224 | rebanada comercial | 25 grs | 56 | |
| De molde blanco / integral | 243 | rebanada comercial | 25 grs | 61 | |
| Francés | 269 | unidad (bollito) | 100 grs | 269 | |
| Mignón | 269 | unidad (bollito) | 50 grs | 134 | |
| De molde de salvado común | 271 | rebanada comercial | 25 grs | 68 | |
| Casero con chicharrones | 298 | unidad mediana | 60 grs | 179 | |
| Lomo - Hamburguesa - Viena | 306 | unidades comerciales | 90/60/40 | 275/184/122 | |
| Criollo con grasa | 501 | unidad mediana | 40 grs | 200 | |
| Galletas de agua | |||||
| Con Salvado diet | 301 | unidad comercial | 6 grs | 18 | |
| Grisines Malteados | 354 | unidad comercial | 3 grs | 11 | |
| Grisines con Gluten | 370 | unidad comercial | 4 grs | 15 | |
| Tostadas con Gluten | 370 | unidad comercial | 7 grs | 26 | |
| Crackers Tost | 376 | unidad comercial | 6 grs | 23 | |
| Saladas especiales diet | 378 | unidad comercial | 4 grs | 15 | |
| Con Salvado comunes | 378 | unidad comercial | 5 grs | 19 | |
| Con Salvado y cereales varios | 409 | unidad comercial | 4 grs | 16 | |
| Saladas comunes | 436 | unidad comercial | 5 grs | 22 | |
| De Copetín sabor cebolla | 439 | unidad comercial | 3 grs | 13 | |
| Saladas Hojaldradas diet | 440 | unidad comercial | 6 grs | 26 | |
| Sin Sal | 442 | unidad comercial | 7 grs | 31 | |
| Con Salvado tipo Familiares | 446 | unidad comercial | 7 grs | 31 | |
| Saladas Hojaldradas comunes | 460 | unidad comercial | 6 grs | 28 | |
| Saladas tipo Sandwich | 463 | unidad comercial | 6 grs | 28 | |
| Con Soja | 471 | unidad comercial | 7 grs | 33 | |
| De Copetín sabor queso | 476 | unidad comercial | 3 grs | 14 | |
| De Copetín con queso | 502 | unidad comercial | 3 grs | 15 | |
| Galletas dulces | |||||
| Simples de vainilla diet | 396 | unidad comercial | 4 grs | 16 | |
| Simples con cereal y miel diet | 415 | unidad comercial | 3 grs | 13 | |
| Rellenas de chocolate diet | 418 | unidad comercial | 12 grs | 50 | |
| Rellenas de vainilla con merengue | 436 | unidad comercial | 10 grs | 44 | |
| Simples azucaradas (varios sabores) | 441 | unidad comercial | 4 grs | 18 | |
| Rellenas con pasta de frutilla | 445 | unidad comercial | 10 grs | 45 | |
| Simples de coco | 449 | unidad comercial | 4 grs | 18 | |
| Simples de limón, vainilla, leche, miel | 453 | unidad comercial | 5 grs | 23 | |
| Obleas | 464 | unidad comercial | 3 grs | 14 | |
| Surtidas (promedio) | 467 | unidad comercial | 5 grs | 23 | |
| Simples de miel con cereal | 477 | unidad comercial | 6 grs | 29 | |
| Rellenas con vainilla / limón | 480 | unidad comercial | 10 grs | 48 | |
| Simples de chocolate | 483 | unidad comercial | 4 grs | 19 | |
| Rellenas con chocolate y crema | 491 | unidad comercial | 12 grs | 59 | |
| Rellenas con mousse | 526 | unidad comercial | 20 grs | 105 | |
| Panificación artesanal | |||||
| Medialunas rellenas c/dulce de leche | 303 | unidad mediana | 85 grs | 256 | |
| Bizcochuelo de vainilla / coco | 310 | porción fina | 70 grs | 217 | |
| Bizcochuelo de chocolate | 317 | porción fina | 70 grs | 222 | |
| Pan Dulce con / sin frutas | 336 | rebanada fina | 75 grs | 252 | |
| Galletas Vainillas | 346 | unidad chica | 15 grs | 52 | |
| Budín Inglés de chocolate | 383 | rebanada fina | 30 grs | 115 | |
| Budín inglés con chocolate | 383 | rebanada fina | 40 grs | 153 | |
| Scons | 398 | unidad chica | 20 grs | 80 | |
| Budín Inglés con frutas | 406 | rebanada fina | 40 grs | 162 | |
| Budín Inglés de vainilla | 421 | rebanada fina | 30 grs | 126 | |
| Buñuelos | 425 | unidad mediana | 50 grs | 213 | |
| Medialunas / Facturas | 428 | unidad mediana | 60 grs | 257 | |
| Palmeritas | 475 | unidad chica | 12 grs | 57 | |
| Milhojas | 630 | unidad | 100 grs | 630 | |
| FRUTAS | |||||
| Frescas | |||||
| Sandía | 26 | tajada fina s/cáscara | 150 grs | 39 | |
| Frutillas | 37 | unidad | 15 grs | 6 | |
| Pomelo | 37 | unidad mediana | 230 grs | 85 | |
| Ciruela - Damasco - Kiwi | 45 | unidad mediana | 50 grs | 22 | |
| Mandarina - Pera - Durazno - | 45 | unidades medianas | 150 grs | 68 | |
| Naranja - Manzana | (sin cáscara) | ||||
| Ananá | 45 | tajada fina s/cáscara | 40 grs | 18 | |
| Melón | 45 | tajada fina s/cáscara | 150 grs | 68 | |
| Uva | 67 | tazón mediano | 200 grs | 134 | |
| Higo | 74 | unidad mediana | 80 grs | 59 | |
| Banana | 85 | unidad mediana | 160 grs | 136 | |
| Deshidratadas | |||||
| Ciruelas - Duraznos - Higos | 262 | unidad | 40 grs | 105 | |
| Pasas de uvas | 282 | unidad | 8 grs | 23 | |
| Secas | |||||
| Castañas | 349 | unidad | 8 grs | 28 | |
| Maníes / Nueces | 590 | unidad | 2/5 grs | 12/30 | |
| Almendras / Avellanas | 625 | unidad | 3 grs | 19 | |
| Conservas en almíbar | |||||
| Cocktail de frutas diet | 29 | compotera mediana | 150 grs | 53 | |
| Duraznos diet | 30 | mitad escurrida | 50 grs | 28 | |
| Cocktail de frutas común | 35 | compotera mediana | 150 grs | 44 | |
| Duraznos | 55 | mitad escurrida | 50 grs | 15 | |
| Ananá | 59 | rebanada escurrida | 40 grs | 24 | |
| VERDURAS | |||||
| Frescas | Ejemplos: | ||||
| Lechuga - Rabanito - Pepino | 15 | Plato sopero colmado | 150 grs | 23 | |
| Achicoria - Apio - Escarola - Endivia- | 20 | Tomate perita mediano | 80 grs | 16 | |
| Zapallito verde - Zuchini - Tomate | Tomate redondo med. | 220 grs | 44 | ||
| Acelga - Berenjena - Brócoli - Hinojo | 25 | Zapallito verde mediano | 110 grs | 22 | |
| Espárrago - Espinaca - Coliflor | Rodaja calabacín 2 cm | 200 grs | 60 | ||
| Repollo blanco y morado - Nabo - | 30 | Plato hondo colmado | 200 grs | 60 | |
| Calabaza amarilla - Coreanito - | de hojas crudas | ||||
| Zapallo - Palmitos (naturales) | Plato hondo al ras de | 300 grs | 90 | ||
| verduras cocidas | |||||
| Zanahoria | 40 | unidad mediana | 80 grs | 32 | |
| Cebolla - Chaucha - Remolacha | 40 | unidad mediana | 80 grs | 32 | |
| Papa | 68 | unidad mediana | 130 grs | 109 | |
| Choclo (sólo granos) | 96 | unidad mediana | 120 grs | 115 | |
| Batata | 114 | unidad mediana | 150 grs | 156 | |
| Conservas | |||||
| Tomates pelados enlatados | 25 | unidad | 40 grs | 10 | |
| Morrones | 27 | lata pequeña escurrida | 180 grs | 49 | |
| Palmitos | 32 | unidad | 70 grs | 22 | |
| Espinaca | 41 | lata grande escurrida | 550 grs | 225 | |
| Tomates en puré | 45 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 9 | |
| Choclo en grano | 60 | lata pequeña escurrida | 240 grs | 132 | |
| Jardinera de verduras | 61 | lata pequeña escurrida | 220 grs | 146 | |
| Choclo cremoso | 73 | lata chica | 380 grs | 277 | |
| Arvejas remojadas | 100 | lata pequeña escurrida | 220 grs | 220 | |
| Aceitunas verdes | 142 | 10 unidades | 40 grs | 57 | |
| Aceitunas negras | 234 | 11 unidades | 40 grs | 94 | |
| Hierbas aromáticas | |||||
| Ajo,perejil,orégano,laurel,pimienta, | se consideran de | ||||
| pimentón,nuez moscada,ají, | consumo libre, pues | ||||
| albahaca,romero,tomillo,comino, | la porción habitual | ||||
| cúrcuma,azafrán. | no aporta calorías | ||||
| Canela, esencia de vainilla. | (frescas o deshidrat.) | ||||
| CARNES | |||||
| ROJAS | |||||
| Vacunas: | |||||
| Lomo - Mondongo vacuno | 117 | ||||
| Vacío | 144 | ||||
| Peceto | 152 | ||||
| Aguja magra | 156 | ||||
| Nalga | 215 | ||||
| Asado de tira (costillar) | 223 | ||||
| Falda magra | 261 | ||||
| Bife angosto / Cuadril | 300 | ||||
| Vísceras: | |||||
| Corazón - Riñón | 120 | ||||
| Hígado | 146 | ||||
| Chinchulín - Tripa gorda | 220 | ||||
| Lengua - Molleja - Ubre | 230 | ||||
| Porcinas: | |||||
| Paleta | 268 | ||||
| Lomo | 300 | ||||
| Costillas | 329 | ||||
| Pechito | 390 | ||||
| Otras: | |||||
| Conejo (promedio) | 87 | ||||
| Cabrito (promedio) | 122 | ||||
| Liebre (promedio) | 130 | ||||
| Cordero (paleta) | 150 | ||||
| AVES | |||||
| Pollo: | |||||
| Pechuga | 110 | ||||
| Muslo | 128 | ||||
| Ala | 146 | ||||
| Pato (promedio) | 160 | ||||
| Gallina (promedio) | 195 | ||||
| PESCADOS Y MARISCOS | |||||
| Merluza fresca - Pulpo | 65 | ||||
| Calamares - Congrio | 68 | ||||
| Mejillones - Pejerrey | 85 | ||||
| Langostinos | 95 | ||||
| Surubí | 109 | ||||
| Bacalao seco | 122 | ||||
| Atún envasado al natural | 127 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 183 | |
| Atún (lomito) fresco | 160 | ||||
| Trucha fresca | 168 | ||||
| Caballa fresca | 170 | ||||
| Sardinas envasadas en salsa tomates | 195 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 234 | |
| Sardinas envasadas en aceite | 214 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 257 | |
| Salmón fresco | 217 | ||||
| Anguila | 233 | ||||
| Anchoas envasadas en aceite | 245 | filet enlatado | 4 grs | 10 | |
| Caviar envasado | 262 | ||||
| Atún envasado en aceite | 295 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 354 | |
| FIAMBRES Y DERIVADOS | |||||
| Jamón Cocido | 125 | feta de máquina | 25 grs | 31 | |
| Lomito Ahumado | 170 | feta de máquina | 25 grs | 43 | |
| Salchichón primavera / con jamón | 175 | feta de máquina | 20 grs | 35 | |
| Jamón Crudo | 215 | feta de máquina | 25 grs | 54 | |
| Matambre arrollado | 229 | rebanada | 50 grs | 115 | |
| Bondiola | 266 | feta de máquina | 20 grs | 55 | |
| Leberwurst | 295 | feta de máquina | 15 grs | 44 | |
| Mortadela | 316 | feta de máquina | 20 grs | 63 | |
| Salamín picado grueso | 460 | rebanada | 15 grs | 69 | |
| Salame de milán | 465 | feta de máquina | 15 grs | 70 | |
| Panceta de cerdo | 661 | feta de máquina | 20 grs | 132 | |
| Morcilla | 258 | unidad | 150 grs | 387 | |
| Chorizo Parrillero | 427 | unidad | 150 grs | 640 | |
| Salchicha de viena común | 250 | unidad | 25 grs | 63 | |
| Salchicha de viena diet | 160 | unidad | 25 grs | 40 | |
| Salchicha parrillera | 416 | porción | 150 grs | 624 | |
| Paté de foie común | 202 | envase comercial | 85 grs | 172 | |
| Paté de foie diet | 137 | envase comercial | 85 grs | 116 | |
| Picadillo de carne común | 219 | envase comercial | 90 grs | 197 | |
| Picadillo de carne diet | 135 | envase comercial | 90 grs | 122 | |
| BEBIDAS | |||||
| Infusiones | |||||
| Té / Mate cocido o cebado | 4 | pocillo mediano | 150 cc | 6 | |
| Café | 5 | pocillo | 60 cc | 3 | |
| Malta | 28 | pocillo mediano | 150 cc | 42 | |
| Café Irlandés (con azúcar) | 105 | pocillo mediano | 150 cc | 158 | |
| NOTA: Todas están consideradas sin azúcar, a excepción del último. | |||||
| Sin alcohol | |||||
| Gaseosas diet | 1 | lata chica | 350 cc | 4 | |
| Jugo diet concentrado (preparado) | 2 | vaso | 250 cc | 5 | |
| Jugo diet en polvo (preparado) | 5 | vaso | 250 cc | 13 | |
| Jugo de frutas envasado diet | 24 | vaso | 250 cc | 60 | |
| Agua tónica | 35 | lata chica | 350 cc | 123 | |
| Jugo de naranja exprimido natural | 37 | vaso | 250 cc | 93 | |
| Jugo de naranja exprimido c/azúcar | 47 | vaso | 250 cc | 118 | |
| Gaseosas comunes | 48 | lata chica | 350 cc | 168 | |
| Jugo de frutas envasado comercial | 59 | vaso | 250 cc | 147 | |
| Jugo de frutas en polvo (preparado) | 60 | vaso | 250 cc | 150 | |
| Con alcohol | |||||
| Cerveza blanca | 45 | lata chica | 350 cc | 158 | |
| Whisky con gaseosa diet | 53 | vaso | 150 cc | 80 | |
| Fernet con gaseosa diet | 56 | vaso trago largo | 250 cc | 140 | |
| Cerveza negra | 59 | lata chica | 350 cc | 207 | |
| Gancia con gaseosa diet | 65 | vaso | 200 cc | 130 | |
| Vino blanco (puro) | 71 | vaso | 200 cc | 142 | |
| Sidra | 72 | copa | 120 cc | 86 | |
| Vino rosado (puro) | 75 | vaso | 200 cc | 150 | |
| Vino tinto (puro) | 78 | vaso | 200 cc | 156 | |
| Champagne seco | 85 | copa | 120 cc | 102 | |
| Gancia con gaseosa común | 85 | vaso | 200 cc | 170 | |
| Ginebra con gaseosa diet | 87 | vaso | 150 cc | 131 | |
| Champagne (promedio) | 90 | copa | 120 cc | 84 | |
| Champagne demi sec | 90 | copa | 120 cc | 108 | |
| Vermouth seco | 110 | vaso | 200 cc | 220 | |
| Ginebra con gaseosa común | 117 | vaso | 150 cc | 176 | |
| Champagne dulce | 118 | copa | 120 cc | 142 | |
| Champagne de frutilla | 118 | copa | 120 cc | 142 | |
| Whisky con gaseosa común | 130 | vaso | 150 cc | 195 | |
| Fernet con gaseosa común | 133 | vaso trago largo | 250 cc | 333 | |
| Martini (puro) | 140 | vaso | 100 cc | 140 | |
| Oporto - Jerez | 160 | medida de bar | 50 cc | 80 | |
| Gancia (puro) | 174 | vaso | 100 cc | 174 | |
| Vermouth dulce | 175 | vaso | 200 cc | 350 | |
| Brandy | 224 | medida de bar | 50 cc | 112 | |
| Ginebra (pura) | 245 | medida de bar | 50 cc | 123 | |
| Licores de crema (cacao, huevo, etc.) | 260 | vaso | 100 cc | 260 | |
| Whisky (puro) | 264 | medida de bar | 50 cc | 132 | |
| Caña | 273 | medida de bar | 50 cc | 137 | |
| Fernet (puro) | 280 | medida de bar | 50 cc | 140 | |
| Licor Curacao | 290 | vaso | 100 cc | 290 | |
| Vodka (solo) | 315 | medida de bar | 50 cc | 158 | |
| Cognac | 320 | medida de bar | 50 cc | 160 | |
| Bloody Mary | 71 | vaso | 200 cc | 142 | |
| Sangría | 85 | vaso | 200 cc | 170 | |
| Gin Tonic | 88 | vaso | 200 cc | 176 | |
| Clericó (con trozos de frutas) | 93 | vaso trago largo | 250 grs | 233 | |
| Destornillador | 107 | vaso | 200 cc | 214 | |
| Champagne con frutillas | 118 | vaso | 200 cc | 236 | |
| Thom Collins | 139 | vaso | 200 cc | 178 | |
| Gancia Batido | 173 | vaso | 200 cc | 346 | |
| Pisco Sawer | 183 | vaso | 200 cc | 376 | |
